estas calificaciones son verdaderamente lamentables, independientemente de que informe de su resultado a las autoridades escolares, el dia de mañana subire una actividad de recuperacion, con la finalidad de que los de 5.5 puedan subir de calificacion.
Zubieta Daniela 5.18 1.036 3 1 1 6.036
Gonzalez Monserrat 4.01 0.802 3 1 1 5.802
Rosales lopez 3.25 0.65 3 1 1 5.65
Mendoza peña 2.57 0.514 3 1 1 5.514
Espindola moreno falta #¡VALOR!
Herrera iglesias 5.35 1.07 3 1 1 6.07
Gonzalez Marlena 4.7 0.94 3 1 1 5.94
Vargas Gonzalez 6 1.2 3 1 1 6.2
Hernandez monica 6.01 1.202 3 1 1 6.202
Favela Edgar 3.41 0.682 3 1 1 5.682
Muñoz laura 4.34 0.868 3 1 1 5.868
Rodriguez Paulina 5.62 1.124 3 1 1 6.124
gonzalez yolanda 3.01 0.602 3 1 1 5.602
moreno raul 3.01 0.602 3 1 1 5.602
jimenez ortiz 1 0.2 3 1 1 5.2
Martinez Adriana 7 1.4 3 1 1 6.4
Orta torres 1.25 0.25 3 1 1 5.25
peña vargas 4.01 0.802 3 1 1 5.802
Huerta Yesica 0.687 0.1374 3 1 1 5.1374
Ramirez jesus 2.54 0.508 3 1 1 5.508
franco meliss 5.69 1.138 3 1 1 6.138
butron viridiana 6.33 1.266 3 1 1 6.266
Gallegos Aron 3.01 0.602 3 1 1 5.602
yo tengo duda sobre la calificacion.
ResponderEliminarRamirez Flores Jesus Gabriel
maka_scales@hotmail.com
LAURA LIZBETH MUÑOZ SILVA.
ResponderEliminar“4C.”
REPORTE PRÁCTICA DE TRÁNSITO TERRESTRE.
Siendo el día 16 de abril del 2010 a las 12:07 horas realice la descripción de las calles vulcanizadores y tipografía, realice dicha descripción tomando medidas de las calles y cuadras alrededor ayudándome del odómetro; al igual que la descripción de las casas que se encontraban en dichas calles, de la misma manera los carros que se encontraban en estas anotando placas y modelo de carros, también tome medidas de la huella de frenado y de rodada.