nombre examen calificacion calif ev blog guia e con
4 0.178 3 1 2
torres perez magali 31 5.518 2.2072 3 1 2 8.2072
valencia lopez guadalupe 36 6.408 2.5632 3 1 2 8.5632
garcia saenz janeth 32 5.696 2.2784 3 1 2 8.2784
hernandez eduardo 35 6.23 2.492 3 1 2 8.492
tous sofia 39 6.942 2.7768 3 1 2 8.7768
aguilar adan 41 7.298 2.9192 3 1 2 8.9192
becerril dominguez 45 8.01 3.204 3 1 2 9.204
garcia osorio 36 6.408 2.5632 3 1 2 8.5632
cortes silva 40 7.12 2.848 3 1 2 8.848
garcia peña 39 6.942 2.7768 3 1 2 8.7768
reyes rodriguez 41 7.298 2.9192 3 1 2 8.9192
guerrero avilez 30 5.34 2.136 3 2 7.136
reyes barw¿¿¿ 37 6.586 2.6344 3 1 2 8.6344
garcia beltran 30 5.34 2.136 3 1 2 8.136
molinar rizo 25 4.45 1.78 3 1 2 7.78
serrano estrada 43 7.654 3.0616 3 1 2 9.0616
murillo rayas 41 7.298 2.9192 3 1 2 8.9192
nuñez ramirez 36 6.408 2.5632 3 2 7.5632
calva morales 30 5.34 2.136 3 1 2 8.136
becerra rosas 41 7.298 2.9192 3 2 7.9192
gomez valerio 31 5.518 2.2072 3 1 2 8.2072
garcia sotelo 36 6.408 2.5632 3 1 2 8.5632
reyes morales 39 6.942 2.7768 3 1 2 8.7768
ortiz mendez 36 6.408 2.5632 3 1 2 8.5632
celio sandoval 39 6.942 2.7768 3 2 7.7768
reyes godinez 42 7.476 2.9904 3 1 2 8.9904
soy reyes godinez tengo8.99 sube a 9 o se queda en 8?
ResponderEliminarquiere unirse al redondeo para que mi calificación suba a 9? :)
ResponderEliminar