Que opinion te merece esta blog

jueves, 21 de octubre de 2010

crimonologia 1 cleu

leer la siguiente monografia:

http://www.monografias.com/trabajos/criminologia/criminologia.shtml?monosearch

llevar comentarios a la clase

calificaciones delitos en lo particular CLEU

Jovenes las calificaciones estan segun los porcentajes siguientes.
60% examen 50 escrito 50 oral/.60
20% tareas
20% cuadros (todos los homicidios y lesiones)
solo opera el redondeo a partir del .55

NOMBRE EE FDX EO TOTAL FDX TAREAS CUADROS CALIFICACION
GOMEZ MARTINEZ GABRIELA 7.12
BARBA AROYYO KARLA 8.68
RAZO HERNANDEZ ALEJANDRa 8.32
MARTINEZ RODIRGUEZ MARIA 7
HERRERA TORRES DANIELA 7
VEGA LEMUS REYNA 8.08
ELIZALDE RINCON ALEJANDRO 7.84
POPOCA RODRIGEZ KENSY 16 8.92
ROSAS VALVERDE DANIEL 14 8.68
TORRES HERNANDEZ MILDRED 8.8
DUARTE SALAZAR KARINA 16 7.72
MEDINA VIRIDIANA 16 8.92
REYES CAMACHO ISABEL 11 7.72
HERNANDEZ ORTEGA CECILIA 7.96
LOPEZ CASTILLO VIVIANA 18 9.16
ESPINOZA CEJA BRENDA 13 8.56
BADILLO BOCANEGRA 13 7.96
NIETO ALAMOS JIMENA 12 8.44
CASTILLO SALOMON ANGEL 11 7.72
PAZ VEGA JOSE 19 3.8 9.28

viernes, 16 de julio de 2010

EVALUACIONES DE INTERPRETACION...

LIMA OLIVARES 2 5 2.5 9.5
VELAZCO LOPEZ 1.8 5 2.5 9.3
CERVANTES MUÑOZ 2.5 5 2.5 10
CAMACHO MEJIA 2.5 5 2.5 10
ZARAGOZA DIAZ 2.1 5 2.5 9.6
PALAFOX PATRICIA 1.8 5 2.5 9.3
GUTIERREZ GUTIERREZ 1.8 5 2.5 9.3
RUIZ AACH 1.7 5 2.5 9.2
CAMPOS RODRIGUEZ 1.7 5 2.5 9.2
RAMIREZ SACHEZ 1.9 5 2.5 9.4
RAMIREZ RUIZ 1.8 5 2.5 9.3
VARGAS GONZALEZ 1.7 5 2.5 9.2
ROQUE LOPEZ 1.8 5 2.5 9.3
ADALID REINA 1.8 5 2.5 9.3
CARRILLO MAYEN 2.1 5 2.5 9.6
GUZMAN SABAG 1.8 5 2.5 9.3
QUEZADA PALOMERO 1.9 5 2.5 9.4
HERNANDEZ BECERRIL 2.5 5 2.5 10
TREJO FERNANDEZ 1.4 5 2.5 8.9
LOPEZ CERVANTES 1.3 5 2.5 8.8
TORRES TENORIO 2 5 2.5 9.5
RAMIRZ DEL POZO 1.6 5 2.5 9.1
MEDINA CASTELAN 2.2 5 2.5 9.7
CABALLERO AMBRIZ 2 5 2.5 9.5
FONSECA MATADAMAS 1.7 5 2.5 9.2
MARTINEZ ORTIZ 1.8 5 2.5 9.3
SOTO SAN VICENTE 1.5 5 2.5 9

calificaciones de derecho mercantil UVM

SANCHEZ HERNANDEZ ALONSO 1.9 5 2.5 9.4
GOMEZ BELLO GUILLERMO 1.9 5 2.5 9.4
SALVADOR GARCIA FABIAN 2.1 5 2.5 9.6
HERNANDEZ MARIN EMIR 2.1 5 2.5 9.6
AGISS RODRIGUEZ CRISTIAN 1.9 5 2.5 9.4
CEBADA VAZQUEZ JAVIER 1.9 5 2.5 9.4
ALVA MIRAZO JAVIER 1.4 5 2.5 8.9
MONDRAGON DANIEL 2.1 5 2.5 9.6
HERNADEZ CHAVEZ CLAUDIA 1.3 5 2.5 8.8
HERNANDEZ SEGURA ISIDRO 2.1 5 2.5 9.6
HERNANDEZ TERESA 2 5 2.5 9.5
NEGRETE ALEJANDRE 1.8 5 2.5 9.3
VALLEJO PARRA 1.9 5 2.5 9.4
ENRIQUE ALEJANDRE 1.5 5 2.5 9
MARTINEZ MARTINEZ 2.1 5 2.5 9.6
GRANADOS TERRONES 2.2 5 2.5 9.7
ACEBEDES LOZANO 1.8 5 2.5 9.3
CASTRO DIANA 1.8 5 2.5 9.3
ROMERO ARIAS 1.5 5 2.5 9
GONZALEZ MARTINA 1.4 5 2.5 8.9
JUAREZ PIMENTE 2.1 5 2.5 9.6
VALLE RODRIGEZ 2.1 5 2.5 9.6
ARREOLA ELENA 1.8 5 2.5 9.3
BECERRRA GODINEZ 2.2 5 2.5 9.7
MENDOZA SANCHEZ 2 5 2.5 9.5
MARTINEZ SOLIS 2 5 2.5 9.5
ZAVALA RIOS 1.8 5 2.5 9.3
JESUS ARELLANES 1.9 5 2.5 9.4
GUILLEN SOTO 1.9 5 2.5 9.4
BAUTISTA GARCIA 1.7 5 2.5 9.2
RAMIREZ MENDEZ 1.8 5 2.5 9.3
ORTIZ GUZMAN 1.9 5 2.5 9.4
LOPEZ MUNGUIA 1.8 5 2.5 9.3
MUNDO SOLIS 1.8 5 2.5 9.3
MARQUEZ SARMIENTO 1.6 5 2.5 9.1
PINEDA VALDIVIEZO 1.6 5 2.5 9.1
CRUZ SANTIAGO 1.6 5 2.5 9.1
CHIMIL FABIAN 1.8 5 2.5 9.3
RUIZ ANGELES 1.7 5 2.5 9.2
MORENO SANCHEZ 1.4 5 2.5 8.9
ARIAS PEREZ 1.7 5 2.5 9.2
COLIN MORALES 1.8 5 2.5 9.3
LOPEZ CHAVEZ 1.8 5 2.5 9.3
GARCIA POZOS 1.7 5 2.5 9.2
HERNANDEZ OSES 1.6 5 2.5 9.1

lunes, 5 de julio de 2010

Lógica y argumentación jurídica. UVM

Lee la siguiente monografía (http://www.monografias.com/trabajos25/argumentacion-juridica/argumentacion-juridica.shtml?monosearch) y realiza una reflexión de 15 renglones. fecha limite (9 julio 2010)

Derecho Mercantil Uvm

De la visita al museo Indica las 10 Cosas relacionadas con el comercio que te llamaron la atenciòn. (fecha limite sabado 10 de julio 9:00hrs)

jueves, 6 de mayo de 2010

Metologia I y II

leer la siguiente monografia y comenten en 5 puntos lo mas importante para ustedes, no olviden decir su nombre y grupo
http://www.monografias.com/trabajos12/popper/popper.shtml?monosearch